支持的硬件
视频采集硬件
跳到:
| AJA | ||
|---|---|---|
| 艾欧 XT | ||
|
|
||
| KONA LHi | ||
| vMix 25中的 T-TAP Pro 4K新功能 | ||
| 圆刚 | ||
| USB 3.0 | ||
| 特效合成 | ||
|
|
4x USB 视频输出到 vMix | USB |
| DeckLink Quad 2 | ||
| DeckLink Duo 2 | ||
| 强度穿梭霹雳 | ||
| 雷电端口 | ||
| 蓝鱼444 | ||
| Epoch | 4K Supernova | ||
| Epoch | 4K Supernova S+ | ||
| Epoch | 4K Neutron | ||
| Epoch | Neutron | ||
| 美洲狮 | ||
| 数据库 | ||
| 德尔塔卡斯特 | ||
| 埃尔加托 | ||
| HD60 X 4K | ||
| Cam Link Pro 4K | ||
| Cam Link 4K 4K | ||
| 4K 60 PRO Mk. 2 4K | ||
| HD 60 S + | ||
| HD 60 PRO | ||
| 主链系统 | ||
| AV.io 4K 4K | ||
| 猪根尼 | ||
| SHARE | ||
| 美乐威 | ||
| 6x Analog | ||
| XI400DE | ||
| 鱼鹰系统 | ||
| 流式实验室 | ||
| 泰拉德克 | ||
| 魔方系列 | ||
| 元高科技 | ||
| SC720N4-HDMI2.0 |
4x HDMI | PCI Express 插槽(x8) |
| SC710N4-HDMI 4K | ||
| SC710N1-HDMI 4K | ||
| SC710N1 12G-SDI 4K | ||
| SC410N4-HDMI |
1x 12G-SDI | PCI Express 插槽 (x4) |
| PD570 PRO | ||
| SC400N4-HDMI |
4x HDMI | PCI Express 插槽 (x4) |
| MiniPCIe | ||
| MiniPCIe | ||
| Thunderbolt 端口 (T3) 支持的硬件: AJA Blackmagic Bluefish444 美乐威 |
||
| Thunderbolt 端口 (T3) 支持的硬件: AJA Blackmagic Bluefish444 美乐威 |
||
| 采集卡要求 | Thunderbolt 端口 (T3) 支持的硬件: AJA Blackmagic Bluefish444 美乐威 |
|