vMix 27 来了!
2024-01-23
知识库
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
一天中的时间 24 小时制 00-24 | {0:HH:mm:ss} | 20:05:00 |
一天中的时间 24 小时制 0-24 | {0:H:mm:ss} | 15:05:00 |
这是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
时间 12 小时制 00-12 | {0:hh:mm:ss} | 09:15:00 |
一天中的时间 12 小时制 0-12 | {0:h:mm:ss} | 9:15:00 |
这是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
增加十分之一秒 | {0:HH:mm:ss.f} | 20:15:00.0 |
增加百分之几秒 | {0:HH:mm:ss.ff} | 20:15:00.00 |
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
时间 12 小时制 (0-12) 与 AM PM | {0:h:mm tt} | 下午 3 点 15 分 |
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
倒计时到下午 3 点 | {0:3:00 PM|HH:mm:ss} | 显示距离下午 3 点还有多长时间 |
可以通过将文本留空并使用 vMix 中的倒计时功能来设置其他倒计时选项。
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
显示日期(正确方式) | {0:dd/MM/yy} | 21-12-18 |
显示日期(美国方式) | {0:MM/dd/yy} | 12-21-18 |
显示日期和时间! | {0:dd/MM/yy H:mm:ss} | 21-12-18 16:35:16 |
你甚至可以像这样拼出日期-
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
显示所有的东西! | {0:dddd MMMM d,yyyy} | 2018 年 12 月 21 日星期五 |
有很多不同的选项可供选择,因此请查看顶部的 Microsoft 链接并开始创建您的实时时钟!
更新时间:2020 年 7 月 9 日星期四下午 2:55:12
扫二维码用手机看
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
一天中的时间 24 小时制 00-24 | {0:HH:mm:ss} | 20:05:00 |
一天中的时间 24 小时制 0-24 | {0:H:mm:ss} | 15:05:00 |
这是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
时间 12 小时制 00-12 | {0:hh:mm:ss} | 09:15:00 |
一天中的时间 12 小时制 0-12 | {0:h:mm:ss} | 9:15:00 |
这是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
增加十分之一秒 | {0:HH:mm:ss.f} | 20:15:00.0 |
增加百分之几秒 | {0:HH:mm:ss.ff} | 20:15:00.00 |
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
时间 12 小时制 (0-12) 与 AM PM | {0:h:mm tt} | 下午 3 点 15 分 |
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
倒计时到下午 3 点 | {0:3:00 PM|HH:mm:ss} | 显示距离下午 3 点还有多长时间 |
可以通过将文本留空并使用 vMix 中的倒计时功能来设置其他倒计时选项。
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
显示日期(正确方式) | {0:dd/MM/yy} | 21-12-18 |
显示日期(美国方式) | {0:MM/dd/yy} | 12-21-18 |
显示日期和时间! | {0:dd/MM/yy H:mm:ss} | 21-12-18 16:35:16 |
你甚至可以像这样拼出日期-
它是什么? | vMix 代码 | 它看起来像什么 |
显示所有的东西! | {0:dddd MMMM d,yyyy} | 2018 年 12 月 21 日星期五 |
有很多不同的选项可供选择,因此请查看顶部的 Microsoft 链接并开始创建您的实时时钟!
更新时间:2020 年 7 月 9 日星期四下午 2:55:12
扫二维码用手机看
新浪微博
关注@vMixchina
官方微信公众号
新浪微博
关注@vMixhd
官方微信公众号